


Product | |
---|---|
Productnummer | 156698 |
EAN | 0088381899758 |
Gewicht product | 1.100 gr |
Type(nummer) | HP333DSAP1 |
Merk |
Makita
|
Algemeen | |
---|---|
Type | Klopboormachine |
Gebruik | |
---|---|
Max. boordoorsnede hout | 21 mm |
Max. boordoorsnede staal | 10 mm |
Max. boordoorsnede steen | 8 mm |
Snellader | Ja |
Functies | Boren Kloppen Schroeven |
Materiaal van doeloppervlak | Hout Metaal Steen |
Hamermechanisme | Nee |
Technische kenmerken | |
---|---|
Slagen per minuut | 25500 |
Aantal versnellingen | 2 |
Toerental onbelast hoog | 1700 tpm |
Veiligheidskoppeling | Nee |
Voorzien van werkverlichting | Ja |
Batterijcontrolefunctie | Ja |
Met overbelastingbeveiliging | Ja |
Aantal koppelstanden | 20 |
Maximaal vermogen | 0 Watt |
Softgrip | Ja |
Boorkop-aansluiting | Snelspanboorkop |
Max. spanwijdte boorkophouder | 10 mm |
Stofafzuiging | Nee |
Toerental onbelast laag | 0 tpm |
Uitschakelbaar klopmechanisme | Ja |
Rechts- en linksdraaiend | Ja |
Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee |
Koppel | 30 Nm |
Slagkracht | 0 Joules |
Energiebron | Accu/batterij |
Accessoires | |
---|---|
Inclusief koffer | Ja |
Inclusief lader | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit accu | 2 Ah |
Aantal meegeleverde accu's | 2 |
Accu verwisselbaar | Ja |
Type accu | Lithium-ion (Li-ion) |
Voltage | 12 Volt |
Onderdeel accu platform | Makita CXT |